भौतिक प्रगती अहवाल (Physical Progress Report) 2023
| अनु. क्र. | उपक्रम कोड | कामाचे नाव | लक्ष क्षेत्र | मंजूर खर्च (₹) | योजना | अनुदान प्रकार | पूर्णत्वाची तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72941963 | विद्यमान पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांची क्षमता वाढविणे | पिण्याचे पाणी | 2,00,000 | XV वित्त आयोग | बंधनकारक अनुदान (Tied Grant) | 14-10-2024 |
| 2 | 74737688 | सामुदायिक धुणे व आंघोळ संकुलाचे बांधकाम | आरोग्य | 30,000 | XV वित्त आयोग | मूलभूत अनुदान (Untied Grant) | 27-11-2024 |
| 3 | 74740656 | सांडपाणी (ग्रे वॉटर) निचरा लाईन बांधकाम | आरोग्य | 30,000 | XV वित्त आयोग | मूलभूत अनुदान (Untied Grant) | 12-08-2024 |
| 4 | 78179052 | सेप्टिक टँकांना सोक पिट्सशी जोडणे | स्वच्छता | 50,000 | XV वित्त आयोग | बंधनकारक अनुदान (Tied Grant) | 31-10-2024 |
| 5 | 78182892 | सार्वजनिक संस्थांमध्ये शौचालय बांधकाम | स्वच्छता | 1,00,000 | XV वित्त आयोग | बंधनकारक अनुदान (Tied Grant) | 03-02-2025 |
| 6 | 78201812 | स्वच्छता व आरोग्याबाबत जनजागृती कार्यक्रम | आरोग्य | 10,000 | XV वित्त आयोग | मूलभूत अनुदान (Untied Grant) | 30-09-2024 |
| 7 | 78249914 | पारंपरिक तलाव / टाक्यांचे पुनरुज्जीवन व दुरुस्ती कामे | भूमी सुधारणा | 80,000 | XV वित्त आयोग | मूलभूत अनुदान (Untied Grant) | 01-11-2024 |
ग्रामपंचायतीमार्फत पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, आरोग्य व जलसंधारण या क्षेत्रांमध्ये XV वित्त आयोगाच्या अनुदानातून नियोजनबद्ध व कालमर्यादेत कामे पूर्ण करण्यात आलेली आहेत. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्य, स्वच्छता व जीवनमानात सकारात्मक सुधारणा होत आहे.

